發布:2024-02-26 07:09:27 關注:11445次
安康學院是陜西省省屬全日制普通本科院校,位于陜西省東南部的安康市,居秦巴腹地,漢水之濱,與鄂、渝、川三省市相毗鄰,處關中、成渝、江漢三大經濟區的幾何中心。依山傍水,氣候宜人,資源豐富,秦、楚、巴、蜀多元文化樣態在此交融生輝,素有“秦巴明珠”之稱,是中國十大宜居城市之一、西北唯一的康養城市。交通便捷,多條航線、動車、高速在此交匯,是宜居宜學的理想之地。
學校現有江南、江北兩個校區,占地面積近1000畝,設有13個二級學院,開設41個本科專業,涵蓋法學、教育學、文學、理學、工學、農學、管理學、藝術學、經濟學、醫學等十個門類,有全日制本科學生12000余人。根據事業發展需要,學校決定遵照國家有關事業單位招聘人員的規定,公開、公平、公正面向國內外招聘碩士研究生若干名,有關招聘事項公告如下:
青海事業單位考試就上云職公招
一、招聘計劃
黑龍江事業單位考試就上云職公招
崗位類別 | 崗位 代碼 | 二級單位 | 本科畢業專業 | 碩士研究生畢業專業 | 計劃人數 | 備注 | 聯系人及聯系電話 |
教師崗位 | A01 | 數統學院 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數據計算及應用、數理基礎科學 | 數學、基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、應用數學、運籌學與控制論 | 1 | 何老師 13891559801 | |
A02 | 統計學、應用統計學 | 統計學 | 1 | ||||
A03 | 數學與應用數學 | 課程與教學論(數學方向) | 1 | ||||
A04 | 電信學院 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、光電信息科學與工程、信息工程、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程、數字媒體技術、智能科學與技術、空間信息與數字技術、電子與計算機工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全、新媒體技術、保密技術、虛擬現實技術、區塊鏈工程、密碼科學與技術、飛行器控制與信息工程、農業智能裝備工程、生物醫學工程、智慧農業、智慧林業、智慧牧業科學與工程、智能影像工程 | 計算機科學與技術、控制科學與工程、信息與通信工程、電子科學與技術、軟件工程、網絡空間安全、電子信息 | 2 | 物聯網工程專業教師崗位 | 陳老師 0915-3358029 13891592505 | |
A05 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學、數據計算及應用、統計學、應用統計學、數據科學、生物統計學、大數據管理與應用、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程、數字媒體技術、智能科學與技術、空間信息與數字技術、電子與計算機工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全、新媒體技術、保密技術、虛擬現實技術、區塊鏈工程、密碼科學與技術 | 計算機科學與技術、控制科學與工程、信息與通信工程、電子科學與技術、軟件工程、網絡空間安全、電子信息、統計學 | 2 | 數據科學與大數據技術專業教師崗位 | |||
A06 | 電子商務、電子商務及法律、跨境電子商務、管理科學、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、計算金融、市場營銷、國際商務、體育經濟與管理、市場營銷教育、零售業管理、物流工程 | 管理科學與工程、計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全、電子信息 | 2 | 電子商務專業教師崗位 | |||
A07 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學、數據計算及應用、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程、數字媒體技術、智能科學與技術、空間信息與數字技術、電子與計算機工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全、新媒體技術、保密技術、虛擬現實技術、區塊鏈工程、密碼科學與技術 | 計算機科學與技術、控制科學與工程、信息與通信工程、電子科學與技術、軟件工程、網絡空間安全、電子信息 | 1 | 計算機科學與技術教師崗位 | |||
A08 | 電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、信息工程、電子封裝技術、集成電路設計與集成系統、電子信息科學與技術、電信工程及管理、應用電子技術教育、人工智能、智能測控工程、自動化、機器人工程、智能裝備與系統、工業智能 | 計算機科學與技術、控制科學與工程、信息與通信工程、電子科學與技術、軟件工程、網絡空間安全、電子信息 | 1 | 電子信息工程專業教師崗位 | |||
A09 | 文傳學院 | 漢語言文學 | 語言學及應用語言學(現代漢語方向) | 1 | 崔老師 13992518173 | ||
A10 | 歷史學 | 中國古代史 | 1 | ||||
A11 | 漢語言文學 | 中國古代文學(先秦方向) | 1 | ||||
A12 | 漢語言文學 | 中國古代文學(唐宋方向) | 1 | ||||
A13 | 秘書學 | 秘書學 | 1 | ||||
A14 | 書法學 | 書法史、書法史論研究、書法與教育、書法創作與理論研究 | 1 | ||||
A15 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 2 | 中共黨員 | 鄧老師 15009156115 | |
A16 | 思想政治教育 | 課程與教學論(思想政治學科教學方向) | 1 | 中共黨員 | |||
A17 | 外語學院 | 英語、商務英語、翻譯 | 英語語言文學、外國語言學及應用語言學、商務英語、教育碩士學科教學(英語)、翻譯、語言學( LINGUISTICS)、對外英語教學(TESOL) | 3 | 王老師 15691592817 | ||
A18 | 體育學院 | 體育教育、運動訓練 | 體育教育訓練學、運動訓練、體育教學、體育 | 2 | 所修專項為田徑、體操、足球方向之一 | 呂老師 15129969908 | |
A19 | 藝術學院 | 音樂表演、音樂學 | 二胡演奏、板胡演奏、中國民族樂器演奏(二胡、板胡等拉弦樂器方向) | 1 | 成老師 13324631326 | ||
A20 | 產品設計 | 藝術學(產品設計方向) | 1 | ||||
A21 | 美術學、美術教育 | 美術學、學科教學(美術) | 1 | ||||
A22 | 教育學院 | 數學與應用數學、教育學、小學教育 | 課程與教學論(數學或語文方向 | 1 | 王老師 13619157311 | ||
A23 | 教育技術學 | 教育技術學 | 1 | ||||
A24 | 學前教育、教育學 | 學前教育學、學前教育 | 2 | ||||
A25 | 經管學院 | 審計學 | 審計、會計、會計學、企業管理(財務管理方向) | 2 | 袁老師 15129478668 | ||
A26 | 會計學 | 會計、會計學、審計、企業管理(財務管理方向) | 2 | ||||
A27 | 工程造價 | 技術經濟及管理、工程管理、管理科學與工程、土木工程、建筑學 | 2 | ||||
A28 | 農生學院 | 園林、風景園林 | 風景園林、城市規劃與設計(含:風景園林規劃與設計)、園林植物與觀賞園藝(設計方向) | 2 | 王老師 18691580687 | ||
A29 | 旅環學院 | 旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、自然地理與資源環境 | 旅游管理、人文地理學、自然地理學、生態學、城鄉旅游規劃與管理、城鄉規劃學、城鄉規劃、生態文化、景觀生態規劃與管理、地圖學與地理信息系統 | 2 | 朱老師 15291506595 | ||
A30 | 醫學院 | 護理學 | 護理學 | 2 | 具有護士資格證 | 羅老師 18109159861 | |
A31 | 中醫康復學、康復治療學、針灸推拿學 | 中西醫結合、運動康復學、基礎醫學、公共衛生與預防醫學、醫學技術 | 2 | 具有康復治療師資格證 | |||
A32 | 中醫學、臨床醫學 | 中醫學、臨床醫學 | 1 | 具有醫師資格證 | |||
管理崗位 | B01 | 教務處 | 專業不限 | 法學、教育學、文學、理學、工學、管理學、經濟學、農學、醫學、藝術學、心理學等我校開設的本科專業的學科 | 2 | 李老師 13509152598 | |
B02 | 審計處 | 審計學、工程審計、金融審計、會計學、工程造價、工程管理、土木工程、財務管理、經濟學、計算機科學與技術、信息與計算科學、信息管理與信息系統、數據計算及應用、軟件工程 | 審計、工程管理、建筑(學)、土木工程、會計、應用經濟學、計算機科學與技術、管理科學與工程、信息資源管理、軟件工程 | 1 | 梁老師 15029454504 | ||
B03 | 保衛處 | 法學 | 憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經濟法學 | 1 | 王老師 13509153478 | ||
B04 | 后勤處 | 工程管理、工程造價 | 工程管理、工程造價 | 1 | 符老師 18609151600 | ||
B05 | 預防醫學、臨床醫學 | 預防醫學、臨床醫學 | 1 | 沈老師 13891567225 | |||
B06 | 信息化處 | 專業不限 | 計算機系統結構、計算機應用技術、網絡與信息安全、信息網絡與安全、網絡安全技術與工程、計算機網絡與信息安全、網絡與信息系統安全、信息網絡、信息安全、計算機技術與智能系統、物聯網技術、物聯網工程 | 1 | 崔老師 15809152399 | ||
B07 | 專業不限 | 教育技術學、教育信息技術、教育信息工程、教師教育、教師教育學、教師教育理論與實踐、互聯網教育 | 1 | ||||
專職心理健康教師 | C01 | 學工部 | 心理學、應用心理學 | 心理學、應用心理學 | 1 | 王老師 15191500516 | |
專職輔導員 | C02 | 學工部 | 專業不限 | 法學、教育學、文學、理學、工學、管理學、經濟學、農學、醫學、藝術學、心理學等我校開設的本科專業的學科 | 16 | 中共黨員;按輔導員進駐公寓的工作要求,男性9人,女性7人 | 趙老師 13709157541 |
二、招聘條件
上海事業單位考試
應聘人員應具備以下條件:
1.具有中華人民共和國國籍;
2.遵守憲法和法律,無違法犯罪記錄,無違背師德和學術道德的不良記錄;
3.擁護黨的基本路線和各項方針政策,品行端正,熱愛高等教育事業,具有教書育人、為人師表的優秀品質和良好的道德品質;
4.身心健康,儀表端莊,口齒清晰,具有較好的語言表達能力;
5.年齡在30周歲以下(1994年2月19日以后出生);
6.畢業專業須與應聘崗位專業一致;
7.2024年7月31日前取得碩士畢業證、學位證并報到,留學歸國人員還須取得教育部碩士研究生學歷學位認證;
8.已有工作單位的碩士研究生在報名時,須提供原單位同意報考證明(單位負責人簽名、單位蓋章)。
三、招聘程序及時間安排
(一)應聘報名
1.報名方式:網上報名。在安康學院人才招聘系統(http://59.74.48.18)完成注冊、報名,系統報名一經提交不得修改,不接受其他方式報名。
2.報名時間:2024年2月26日-2024年3月15日18:00,逾期不受理。
3.報名要求:在系統內填寫相應信息并上傳支撐材料。
(1)按照崗位代碼申報崗位,每人只能申報一個崗位,超報視為報名無效。
(2)個人基本信息完整。如:姓名、性別、出生年月、政治面貌、聯系電話等內容。
(3)教育背景詳實。如:求學時間、畢業學校、所學專業、學位類別等。
(4)支撐材料齊全。本科、碩士階段學歷學位證書(應屆畢業生提交能夠證明畢業學校和畢業專業的材料,如就業推薦表、成績單或在讀證明等)、黨員證明,碩士階段發表的論文、主持參與的科研項目、榮譽及獲獎、行業企業相關經歷等,均應有支撐材料。應聘人員資格初審通過后,現場審核時須提供以上資料原件。
(二)資格初審及公示。2024年3月下旬,學校根據崗位申報條件確定初試考察對象,在安康學院校園網公示。
(三)現場資格審核及考試。2024年4月上旬,學校統一組織現場資格審核及考試,考試包括心理測試、綜合能力筆試,教師崗位(代碼為A的崗位)增加專業能力筆試。具體時間、地點及有關要求另行通知,筆試不指定參考書目。
(四)面試。根據筆試成績由高到低,原則上按照崗位人數與面試人員1:3 的比例確定面試人員。根據崗位特點,面試主要包括試講(教師崗位)、結構化面試、現場技能展示、綜合素質評價等。
(五)體檢。體檢由學校統一組織實施,安排在三甲醫院,體檢參照陜西省教師資格認定體檢標準及有關規定執行。應聘人員未按規定時間、地點參加體檢的,視為自愿放棄。體檢不合格的,不予錄用。
(六)考察和公示。對體檢合格的應聘人員進行考察和資格條件進行復審,并在學校網站公示5個工作日。公示無異議或反映的問題不影響聘用的,予以錄用。
因應聘人員自愿放棄等情形導致招聘崗位出現空缺的,根據考試總成績由高分到低分依次遞補。公示期滿后不再進行遞補。
(七)錄用。碩士研究生以人事代理方式錄用,思政課教師(A15、A16崗位)、專職輔導員(C02崗位)按照上級有關規定執行。
四、注意事項
1.應聘人員應按要求提交報名應聘資料,未在規定時間內報名、報名資料不完整或不符合規范的報名無效。
2.資格審查貫穿招聘工作全過程。對違反公開招聘紀律的應聘人員,視情節輕重取消考試資格或擬聘資格。已經聘用的,一經查實,宣布無效,解除聘用合同,予以清退。并將違紀情況載入本人誠信記錄,不得再參加我校公開招聘。
3.招聘實行回避制度。凡與學校或二級單位領導人員有夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親關系,擬制血親關系或者近姻親關系的應聘人員,不得應聘本單位的文秘、人事、財務、紀檢監察崗位,以及有直接上下級領導關系的崗位。單位領導人員和招聘工作人員在公開招聘中,涉及與本人有親屬關系或者其他可能影響招聘公正的,應當回避。
4.如遇不可抗力因素影響,招聘工作將根據相關工作實際做出調整,具體安排以安康學院校園網通知為準。
五、聯系方式
聯系單位:安康學院人事處
聯系方式:0915-3261706
安康學院
2024年2月19日
【1】凡本網注明"來源:濟源人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濟源人才網,轉載請必須注明濟源人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘