招聘會詳情
懷凌蕭之志?然不凡未來——蕭山區全國高校招聘會
?
蕭山是杭州南大門,地處中國經濟最為活躍的長三角南翼。
蕭山與杭州主城區僅一江之隔,地鐵1、2、5、6、7號線連接蕭山與杭州主城區,其中7號線與杭州蕭山國際機場無縫對接,交通條件十分便利。
蕭山歷史悠久,境內的“跨湖橋文化”距今有8000年。
2022年,蕭山地區生產總值2064億元、財政總收入515.1億元。“2022中國民營企業500強”,蕭山共有9家企業上榜,占杭州市的22%,數量居杭州第一。2016年9月在蕭山成功舉辦G20峰會,2023年將舉辦亞運會,屆時將以嶄新的面貌迎接各國來賓。
?
招聘會安排
招聘會時間:2023年10月17日15:00
招聘會地點:江西財經大學
參會企業:杭州前進齒輪箱集團股份有限公司、萬向集團公司、金帝聯合控股集團有限公司、傳化智聯股份有限公司、杭州開元森泊酒店有限公司
崗位及介紹:
公司名稱 | 崗位名稱 | 人數 | 學歷 | 薪資 | 崗位要求 |
杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 | 機械產品設計與計算、工藝設計 | 20 | 本科及以上 | 8-12K | 機械類相關專業 |
機械產品設計 | 2 | 本科及以上 | 8-12K | 液壓傳動、流體機械 | |
可調槳研發、項目工程管理 | 2 | 本科及以上 | 8-12K | 船舶工程、輪機工程 | |
粉體材料技術研發、工藝管理 | 3 | 本科及以上 | 8-12K | 粉體材料工程、金屬材料工程 | |
鑄造、鍛造工藝設計與管理 | 1 | 本科及以上 | 8-12K | 材料成型及控制工程 | |
物理金相、熱處理失效分析 | 1 | 本科及以上 | 5-8K | 金屬材料工程 | |
財務管理、投資分析 | 2 | 本科及以上 | 5-8K | 會計學、財務管理 | |
萬向集團公司 | 職能崗 | 20 | 本科及以上 | 8.5-15k | 本科及以上學歷,人力資源、勞動與社會保障、工商管理、財會、金融、投資類等相關專業; |
(人力資源、行政、黨群建設、會計、內控合規、風險管理、稽核等) | |||||
生產制造崗 | 20 | 本科及以上 | 9-12k | 本科及以上學歷,化學類、機械類、自動化類、材料類、電氣類、電子信息類、能源動力類等相關專業; | |
質量崗 | 10 | 本科及以上 | 9-12k | 本科及以上學歷,質量管理、化學、材料、機械、電子等理工科相關專業; | |
研發崗(材料研發、電芯開發、機械設計、儲能研發、BMS軟硬件等) | 30 | 碩士及以上 | 11-23k | 碩士及以上學歷,材料、鋰電、機械、電氣、化工、計算機類等相關專業; | |
供應鏈類 | 10 | 本科及以上 | 9-12k | 國際經濟與貿易、物流管理類、機械類、材料類、化工類或電子電氣類等相關專業; | |
計算機類 | 20 | 本科及以上 | 9-12k | 本科及以上學歷,電子信息工程、計算機、網絡、軟件、信息管理類專業; | |
客戶經理 | 3 | 本科及以上 | 9-12k | 本科及以上學歷,金融學類、經濟學類、會計學等相關專業 | |
銷售崗 | 5 | 本科及以上 | 9-12k | 本科及以上學歷,英語、德語、市場營銷、理工科相關專業 | |
安全消防類 | 5 | 本科及以上 | 9-12k | 本科及以上學歷,安全科學與工程類、環境科學與工程類、消防等等相關專業 | |
產品/工藝/項目工程師 | 15 | 本科及以上 | 8-10k | 本科及以上學歷、機械自動化、控制工程、車輛工程等相關專業 | |
金帝聯合控股集團有限公司 | 財務管培生 | 5-10 | 碩士及以上 | 8-12K | 財務管理、會計等相關專業,本科及以上學歷,有實習經驗者優先。 |
市場管培生 | 5-10 | 碩士及以上 | 8-12K | 1、數學、統計學、金融學等相關專業,碩士及以上學歷; | |
2、英語精通、成績優異、學習能力強、良好的溝通表達能力、曾獲獎學金、任職學生會干部、有社團管理經驗者優先。 | |||||
安全管培生 | 5-10 | 本科及以上 | 8-12K | 1、安全工程、能源化學工程、電氣工程及其自動化、過程裝備與控制工程等相關專業,統招本科及以上學歷; | |
2、成績優異、學習能力強、良好的溝通表達能力、曾獲獎學金、任職學生會干部、有社團管理經驗者優先 | |||||
工程管培生 | 5-10 | 本科及以上 | 8-12K | 1、石油工程、油氣儲運工程、能源與動力工程、建筑環境與能源應用工程、工程管理、動力工程等相關專業,統招本科及以上學歷; | |
2、成績優異、學習能力強、良好的溝通表達能力、曾獲獎學金、任職學生會干部、有社團管理經驗者優先。 | |||||
運營管培生 | 5-10 | 碩士及以上 | 8-12K | 1、 研究生及以上學歷; | |
2、 具有良好的規劃表達溝通能力,文字表達能力,有良好的客戶服務意識; | |||||
3、 工作積極主動,具備良好的心理素養,較強的團隊意識和協調能力,踏實肯干。 | |||||
商業管培生 | 5-10 | 本科及以上 | 5-8K | 本科及以上學歷,有良好的綜合素質。 | |
傳化智聯股份有限公司 | 市場營銷 | 50 | 本科及以上 | 8-12K | 1、我們歡迎市場營銷專業的達人,如果你是有志于在市場營銷領域發展的同路人,不管學的是什么專業,同樣歡迎加入; |
2、本科及以上學歷,我們希望你具備良好的語言表達能力、善于溝通;同時富有一定的談判技巧; | |||||
3、我們希望你目標感強、對成功有強烈渴望,自驅自律; | |||||
4、我們希望你具備出色的學習力和創新力,堅信“客戶第一”,有同理心、樂觀積極、韌性擔當、謙遜自省。 | |||||
行政管理 | 4 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學歷,企業管理相關專業; | |
2、有清晰的職業規劃和職業發展目標,了解行政運營并工作有飽滿的熱情; | |||||
3、有活動策劃相關實習經歷經驗者優先,優秀的溝通、邏輯、學習反思、抗壓和團隊合作能力,責任心強; | |||||
4、性格積極坦誠,做事踏實務實,有很強的自驅力,追求極致,有創新性思維和判斷能力。 | |||||
財務管理 | 4 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科以上學歷,財務管理、會計學等財務相關專業; | |
2、有財會類或有財務相關經驗者優先; | |||||
3、優秀的邏輯思維能力,較強的人際溝通和協調能力、計劃與執行能力,善于總結和分析,能夠快速學習,適應高強度工作; | |||||
4、對數據敏感,具備基礎的數據分析能力; | |||||
5、良好的職業操守,嚴謹、踏實,原則性強。 | |||||
人力資源 | 8 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學歷,企業管理相關專業; | |
2、對人力資源事業充滿激情,樂于接受挑戰,具備優秀的溝通協調能力、創新能力和抗壓能力; | |||||
3、性格積極坦誠,做事踏實務實,有很強的自驅力,追求極致,有創新性思維和判斷能力; | |||||
4、掌握office等基本辦公軟件,具備數據分析、設計、視頻剪輯等技能者優先。 | |||||
資本證券 | 4 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科以上學歷,法律、金融學、財務等相關專業; | |
2、有財會類或有財務相關經驗者優先; | |||||
3、優秀的邏輯思維能力,較強的人際溝通和協調能力、計劃與執行能力,善于總結和分析,能夠快速學習,適應高強度工作; | |||||
4、對數據敏感,具備基礎的數據分析能力; | |||||
5、良好的職業操守,嚴謹、踏實,原則性強。 | |||||
戰略運營 | 4 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學歷,企業管理相關專業; | |
2、對工作充滿激情,樂于接受挑戰,具備優秀的溝通協調能力、創新能力和抗壓能力; | |||||
3、性格積極坦誠,做事踏實務實,有很強的自驅力,追求極致,有創新性思維和判斷能力; | |||||
4、掌握office等基本辦公軟件,熟悉數據分析、戰略管理DSTE等技能者優先。 | |||||
后端開發工程師 | 12 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學歷,計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、電子科學與技術等、自動化相關專業的同學; | |
2、精通Java語言,熟悉常用的應用服務器產品,如Tomcat,熟悉Java應用的部署、配置、調試和測試,并能根據調試測試結果定位錯誤原因,找到解決方案; | |||||
3、熟練掌握Mysql數據庫,有數據庫優化能力和實踐經驗; | |||||
4、熟練使用Spring、SpringMVC、SpringBoot、Mybatis等開源框架; | |||||
5、熟練使用分布式框架Dubbo、Zookeeper、SpringCloud開發。 | |||||
前端開發工程師 | 10 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學歷,計算機、電子、微電子、應用數學或其他相關專業,有前端領域開發經驗,能獨立完成基礎的前端開發工作; | |
2、熱愛前端開發,對使用自己代碼面向終端用戶著迷;或者是技術極客,對寫出完美代碼有執著者; | |||||
3、熟悉或掌握react或vue中至少一個框架的原理,對服務器、后端語言、接口規范等有自己的理解和實踐; | |||||
4、掌握至少一門其他開發語言(如:C/C++/Go/Rust/Java/Python/Ruby/Dart等),并有一定的實踐經驗。 | |||||
測試工程師 | 10 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學歷,計算機等相關專業;熟悉軟件研發過程,熟悉自動化測試或者性能測試; | |
2、熟練掌握一門編程語言,如Python、java等; | |||||
3、具備較強的問題分析能力、自主學習能力及溝通協調能力。 | |||||
4、具有豐富的軟件測試經驗,認真嚴謹,良好的敬業精神、組織協調和承壓能力; | |||||
5、熟悉敏捷研發。 | |||||
數倉工程師 | 6 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學歷,計算機、軟件工程等相關專業; | |
2、了解數據倉庫實施方法論,了解數據倉庫體系并支撐過實際業務場景; | |||||
3、具備較強的編碼能力和ETL運維能力,熟悉Java,SQL,Python, Hive, Kafka,Spark,Flink,Elasticsearch,ClickHouse,HBase 中的一項或多項; | |||||
4、對數據敏感,業務理解力強,認真細致,善于從數據中發現疑點,有責任心,有強烈的進取心,求知欲及團隊合作精神; | |||||
5、加分項:有一定的flink項目實時開發經驗,對于hadoop相關組件有相關的開發經驗。 | |||||
商業分析師 | 6 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學歷,數學、統計、計算機等相關專業; | |
2、熟練掌握Office軟件、SQL; | |||||
3、熟悉R、Python或其他編程語言; | |||||
4、對數據分析感興趣,喜歡從數據中發現規律,想踏入大數據的門檻; | |||||
5、良好的溝通能力和團隊協同能力,學習能力強; | |||||
6、對所在領域有熱情,善于獨立思考并反思總結。 | |||||
算法工程師 | 6 | 本科及以上 | 12-20K | 任職要求: | |
1、計算機、數學、統計學、物流等相關專業本科及以上學歷; | |||||
2、熟悉Python編程語言,熟悉pandas、sklearn等數據挖掘工具包; | |||||
3、熟練使用mysql/oracle/postgresql中至少一種數據庫; | |||||
4、具備較好的機器學習/深度學習/數學功底; | |||||
加分項: | |||||
1、有NLP相關項目; | |||||
2、參加過算法類比賽獲獎者優先; | |||||
用戶體驗設計師 | 4 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學歷,視覺傳達/美術設計/藝術類等相關專業; ? | |
2、熟練使用skech、photoshop、illustrator等設計相關軟件,具備手繪能力加分; | |||||
3、有較強的審美和創意設計能力,對視覺設計有深入了解,有很優秀的畫面把控能力,能清楚地表達設計理念; | |||||
4、樂觀、積極主動,有強大的執行力與強烈的創新欲望; | |||||
5、有團隊合作精神,具備良好的溝通能力與邏輯思維能力; | |||||
6、會AE動效或c4d制作加分; | |||||
*投遞簡歷請附帶個人作品集或作品鏈接。 | |||||
杭州開元森泊酒店有限公司 | 管培生 | 10 | 本科及以上 | 5-8K | 本科應屆畢業生,具備較強的事業心、領導力、分析能力以及語言表達能力 |
歡樂大使 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業,形象氣質佳,性格開朗,抗壓能力強 | |
童玩師 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業,仔細認真,富有愛心,親和力強。 | |
零售點小當家 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業,熱情開朗,有一定的營銷能力。 | |
救生員 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業,身體素質良好,會游泳,仔細認真 | |
操作教練 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業,工作認真,性格開朗。 | |
水質管理員 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業,工作踏實認真。 | |
票務中心 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業,形象氣質佳,性格開朗,抗壓能力強 | |
總臺接待 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業,形象氣質佳,有一定的外語口語能力,抗壓能力強 | |
度假管家 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業,形象氣質佳,性格開朗,抗壓能力強 | |
禮賓員 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業,形象氣質佳,男175以上,性格開朗,能開車。 | |
專職管家 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業,熱情開朗,抗壓能力強,認真負責。 |
?
【1】凡本網注明"來源:濟源人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濟源人才網,轉載請必須注明濟源人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。