一、面試人員名單(共124人)
(一)通過筆試進入面試人員名單及成績113人
姓名 | 筆試準考證號 | 衛(wèi)生專業(yè) 基礎知識 | 行政職業(yè) 能力測驗 | 筆試總成 績 | 名次 | 備注 |
1.1002崗位:市人民醫(yī)院臨床醫(yī)學類42人 | ||||||
張繼仁 | 21010200112 | 77.12 | 60.85 | 68.99 | 1 | |
孔福臨 | 21010470206 | 78.58 | 59.22 | 68.90 | 2 | |
黃楷 | 21010350126 | 71.19 | 66.02 | 68.61 | 3 | |
原云鵬 | 21010170110 | 74.79 | 61.55 | 68.17 | 4 | |
邵莉莉 | 21010160109 | 75.60 | 60.69 | 68.15 | 5 | |
于澤洋 | 21010210113 | 68.43 | 67.32 | 67.88 | 6 | |
許嬌 | 21010400129 | 74.69 | 61.04 | 67.87 | 7 | |
郜羽潔 | 21010030102 | 73.69 | 61.99 | 67.84 | 8 | |
丹瑤 | 21010870308 | 70.83 | 64.50 | 67.67 | 9 | |
李賽 | 21010580216 | 73.21 | 61.34 | 67.28 | 10 | |
王文龍 | 21010300122 | 72.01 | 62.33 | 67.17 | 11 | |
劉景文 | 21010570215 | 69.05 | 65.15 | 67.10 | 12 | |
張召召 | 21010710226 | 63.67 | 68.69 | 66.18 | 13 | |
王超 | 21010280120 | 69.13 | 61.48 | 65.31 | 14 | |
趙慧霞 | 21010080104 | 70.07 | 59.88 | 64.98 | 15 | |
李芷蔚 | 21010630220 | 71.39 | 58.52 | 64.96 | 16 | |
張鵬飛 | 21010860307 | 65.79 | 63.37 | 64.58 | 17 | |
姓名 | 筆試準考證號 | 衛(wèi)生專業(yè) 基礎知識 | 行政職業(yè) 能力測驗 | 筆試總成 績 | 名次 | 備注 |
李旭震 | 21010440203 | 62.40 | 66.67 | 64.54 | 18 | |
張夏 | 21010500208 | 69.78 | 58.73 | 64.26 | 19 | |
張虹虹 | 21010790303 | 76.27 | 51.85 | 64.06 | 20 | |
李劼 | 21010940312 | 70.73 | 56.22 | 63.48 | 21 | |
盧玲 | 21010190111 | 66.06 | 60.76 | 63.41 | 22 | |
薛豐源 | 21010850306 | 66.58 | 60.12 | 63.35 | 23 | |
李瀟 | 21010980314 | 70.63 | 55.99 | 63.31 | 24 | |
劉曉 | 21010510209 | 74.74 | 51.69 | 63.22 | 25 | |
王柳青 | 21010430202 | 70.85 | 55.44 | 63.15 | 26 | |
晉亞欣 | 21010020101 | 73.70 | 52.54 | 63.12 | 27 | |
程凱 | 21010320124 | 67.92 | 58.18 | 63.05 | 28 | |
李哲 | 21010680225 | 76.01 | 50.06 | 63.04 | 29 | |
趙世立 | 21010460205 | 67.23 | 58.30 | 62.77 | 30 | |
孫斌 | 21010910310 | 63.63 | 61.79 | 62.71 | 31 | |
牛嬌嬌 | 21010220114 | 65.25 | 59.62 | 62.44 | 32 | |
范楗彪 | 21010240116 | 68.86 | 55.99 | 62.43 | 33 | |
黃璐 | 21010070103 | 70.52 | 53.82 | 62.17 | 34 | |
鄭帆 | 21010720227 | 66.58 | 57.20 | 61.89 | 35 | |
譚佳琳 | 21010120107 | 70.84 | 52.65 | 61.75 | 36 | |
張文濱 | 21010810304 | 67.07 | 56.07 | 61.57 | 37 | |
季帥 | 21010640221 | 71.38 | 51.69 | 61.54 | 38 | |
肖揚智 | 21010540212 | 68.87 | 54.15 | 61.51 | 39 | |
張翔 | 21010480207 | 68.73 | 54.23 | 61.48 | 40 | |
李鐵梅 | 21010620219 | 68.63 | 53.76 | 61.20 | 41 | |
李俊科 | 21010930311 | 65.64 | 56.68 | 61.16 | 42 | |
2.1003崗位:市人民醫(yī)院藥學(含:臨床藥學)4人 | ||||||
李亞敏 | 21010140320 | 75.94 | 70.85 | 73.4 | 1 | |
鄭亞萍 | 21010040318 | 67.19 | 69.53 | 68.36 | 2 | |
王鑫 | 21010690324 | 66.02 | 65.93 | 65.98 | 3 | |
田文琦 | 21010960329 | 56.55 | 70.62 | 63.59 | 4 | |
姓名 | 筆試準考證號 | 衛(wèi)生專業(yè) 基礎知識 | 行政職業(yè) 能力測驗 | 筆試總成 績 | 名次 | 備注 |
3.1004崗位:市人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗2人 | ||||||
徐娜娜 | 21010340330 | 72.78 | 55.19 | 63.99 | 1 | |
賈長帥 | 21010380401 | 55.88 | 51.84 | 53.86 | 2 | |
4.1005崗位:市人民醫(yī)院中醫(yī)學1人 | ||||||
王玉鑫 | 21011020402 | 63.11 | 39.44 | 51.28 | 1 | |
5.1006崗位:市人民醫(yī)院 中西醫(yī)臨床醫(yī)學2人 | ||||||
張麗娟 | 21010890405 | 65.22 | 65.12 | 65.17 | 1 | |
苗袁夢 | 21011000407 | 70.78 | 55.34 | 63.06 | 2 | |
6.1008崗位:市人民醫(yī)院 預防醫(yī)學(含:流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學)2人 | ||||||
衛(wèi)盛楠 | 21010050408 | 64.87 | 77.14 | 71.01 | 1 | |
李淵 | 21010390410 | 65.08 | 67.87 | 66.48 | 2 | |
7.2004崗位:市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學類13人 | ||||||
王楠頂 | 21020600419 | 74.80 | 54.41 | 64.61 | 1 | |
薛鑫鑫 | 21020740423 | 73.19 | 51.39 | 62.29 | 2 | |
趙智宇 | 21020630420 | 73.46 | 49.66 | 61.56 | 3 | |
劉成玉 | 21020710422 | 72.58 | 50.15 | 61.37 | 4 | |
李新磊 | 21020140413 | 69.71 | 50.35 | 60.03 | 5 | |
吳環(huán)宇 | 21020690421 | 65.12 | 53.77 | 59.45 | 6 | |
王蒙恩 | 21020050412 | 67.89 | 48.55 | 58.22 | 7 | |
黨惠惠 | 21020760424 | 70.17 | 45.99 | 58.08 | 8 | |
馮佳昕 | 21020590418 | 61.35 | 52.34 | 56.85 | 9 | |
劉艷麗 | 21020370416 | 67.49 | 45.09 | 56.29 | 10 | |
鄭蔓菲 | 21020270415 | 65.53 | 46.34 | 55.94 | 11 | |
譚娟娟 | 21020580417 | 62.90 | 47.81 | 55.36 | 12 | |
郭亞飛 | 21020010411 | 66.82 | 37.46 | 52.14 | 13 | |
8.2005崗位:市第二人民醫(yī)院 中醫(yī)學類2人 | ||||||
朱曉峰 | 21020700426 | 64.85 | 60.12 | 62.49 | 1 | |
張晶晶 | 21020610425 | 72.04 | 49.91 | 60.98 | 2 | |
姓名 | 筆試準考證號 | 衛(wèi)生專業(yè) 基礎知識 | 行政職業(yè) 能力測驗 | 筆試總成 績 | 名次 | 備注 |
9.2006崗位:市第二人民醫(yī)院 中西醫(yī)結合類4人 | ||||||
于亞楠 | 21020020427 | 69.63 | 65.12 | 67.38 | 1 | |
何小潔 | 21020160428 | 69.97 | 62.84 | 66.41 | 2 | |
張亞輝 | 21020210429 | 64.74 | 67.77 | 66.26 | 3 | |
孔偉麗 | 21020780430 | 55.76 | 57.99 | 56.88 | 4 | |
10.2007崗位:市第二人民醫(yī)院 針灸推拿類2人 | ||||||
焦靜靜 | 21020090501 | 67.82 | 54.96 | 61.39 | 1 | |
崔真真 | 21020380503 | 56.40 | 54.73 | 55.57 | 2 | |
11.2008崗位:市第二人民醫(yī)院 護理學類4人 | ||||||
邵丹夢 | 21020390515 | 77.14 | 66.66 | 71.90 | 1 | |
田培嘉 | 21020680529 | 73.46 | 60.26 | 66.86 | 2 | |
李雅潔 | 21020440517 | 73.48 | 59.13 | 66.31 | 3 | |
齊樹貞 | 21020570526 | 70.94 | 59.11 | 65.03 | 4 | |
12.2009崗位:市第二人民醫(yī)院 醫(yī)學影像技術4人 | ||||||
尹錚 | 21020280608 | 66.92 | 54.35 | 60.64 | 1 | |
牛森 | 21020640618 | 60.36 | 60.73 | 60.55 | 2 | |
李夢雅 | 21020400613 | 65.67 | 55.12 | 60.40 | 3 | |
郭文璐 | 21020240607 | 68.79 | 50.41 | 59.60 | 4 | |
13.2010崗位:市第二人民醫(yī)院 藥學(含:臨床藥學)2人 | ||||||
冷泠 | 21020230622 | 65.98 | 58.77 | 62.38 | 1 | |
孔丹陽 | 21020550624 | 58.79 | 60.71 | 59.75 | 2 | |
14.3003崗位:市中醫(yī)院 中醫(yī)學類6人 | ||||||
衛(wèi)嘉玥 | 21030320629 | 64.96 | 64.56 | 64.76 | 1 | |
卞智杰 | 21030290628 | 72.04 | 54.63 | 63.34 | 2 | |
李騰曉 | 21030020627 | 63.23 | 62.63 | 62.93 | 3 | |
楊欣欣 | 21030610702 | 65.86 | 55.52 | 60.69 | 4 | |
盧順 | 21030390701 | 56.68 | 51.37 | 54.03 | 5 | |
翟福來 | 21030700703 | 54.45 | 52.05 | 53.25 | 6 | |
姓名 | 筆試準考證號 | 衛(wèi)生專業(yè) 基礎知識 | 行政職業(yè) 能力測驗 | 筆試總成 績 | 名次 | 備注 |
15.3004崗位:市中醫(yī)院 中西醫(yī)結合類3人 | ||||||
商璐瑤 | 21030480706 | 65.94 | 63.47 | 64.71 | 1 | |
牛會會 | 21030080704 | 61.73 | 64.07 | 62.90 | 2 | |
盧寧 | 21030380705 | 66.36 | 48.28 | 57.32 | 3 | |
16.3005崗位:市中醫(yī)院 臨床醫(yī)學類2人 | ||||||
趙琳 | 21030230709 | 69.16 | 59.70 | 64.43 | 1 | |
郭宇 | 21030130708 | 54.46 | 68.63 | 61.55 | 2 | |
17.3006崗位:市中醫(yī)院 針灸推拿類6人 | ||||||
賀琳航 | 21030160711 | 68.96 | 59.60 | 64.28 | 1 | |
王天璽 | 21030500723 | 68.27 | 56.23 | 62.25 | 2 | |
張佳頎 | 21030200712 | 59.59 | 64.89 | 62.24 | 3 | |
苗烜 | 21030120710 | 60.27 | 63.57 | 61.92 | 4 | |
徐明月 | 21030220713 | 60.87 | 62.75 | 61.81 | 5 | |
魏源 | 21030470721 | 67.05 | 54.68 | 60.87 | 6 | |
18.3007崗位:市中醫(yī)院 康復治療學8人 | ||||||
田玉朝 | 21030210807 | 66.15 | 65.57 | 65.86 | 1 | |
盧江濱 | 21030170805 | 75.00 | 53.22 | 64.11 | 2 | |
李靜 | 21030710817 | 62.74 | 63.46 | 63.10 | 3 | |
李東紫 | 21030180806 | 65.30 | 60.17 | 62.74 | 4 | |
韓亞麗 | 21030060804 | 66.69 | 58.73 | 62.71 | 5 | |
張棟 | 21030010801 | 61.86 | 61.76 | 61.81 | 6 | |
李強 | 21030640814 | 63.75 | 59.84 | 61.80 | 7 | |
張夢巖 | 21030560811 | 60.69 | 57.50 | 59.10 | 8 | |
19.3008崗位:市中醫(yī)院 護理學類4人 | ||||||
張珍珍 | 21030240825 | 70.22 | 66.27 | 68.25 | 1 | |
張紫軍 | 21030040818 | 74.64 | 60.32 | 67.48 | 2 | |
馬薈 | 21030430830 | 65.67 | 65.88 | 65.78 | 3 | |
李佳玉 | 21030450901 | 67.85 | 60.32 | 64.09 | 4 |
(二)應聘碩士研究生崗位免筆試,通過報名、現(xiàn)場資格審查進入面試人員名單11人
姓名 | 報名序號 | 備注 |
1.1001崗位:市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學類 3人 | ||
李雯靖 | 2101015 | |
趙藝璇 | 2101083 | |
付精精 | 2101095 | |
2.2001崗位:市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學類 1人 | ||
田蕾 | 2102042 | |
3.2002崗位:市第二人民醫(yī)院 中醫(yī)學類 2人 | ||
張顯 | 2102034 | |
楊陽 | 2102052 | |
4.3001崗位:市中醫(yī)院 中醫(yī)學類 3人 | ||
劉炎 | 2103028 | |
呂博 | 2103031 | |
張敏 | 2103036 | |
5.3002崗位:市中醫(yī)院 中西醫(yī)結合類 2人 | ||
袁榮榮 | 2103011 | |
吳佳麗 | 2103068 |
二、面試
(一)面試時間和地點
面試定于2021年12月18日進行(具體地點見面試通知單)。
(二)面試方式和內(nèi)容
面試采取結構化面試的方式進行,主要測試應聘者的綜合分析能力、言語表達能力、計劃組織協(xié)調能力、應變能力、自我情緒控制、人際合作意識與技巧、求職動機與擬聘崗位的匹配性、舉止儀表等。
面試滿分為100分。對形不成競爭的崗位,面試成績低于70分的視為不合格,不得進入體檢和考察。
(三)面試通知單領取
面試通知單在原報名地點領取,進入面試人員請于2021年12月16日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:00)到市人民醫(yī)院、第二人民醫(yī)院、中醫(yī)院等3家公立醫(yī)院人事科領取。逾期未領取面試通知單的,視為自動放棄面試資格。
三、體檢時間及有關事項
根據(jù)考試總成績,按擬聘用崗位數(shù)1:1的比例從高分到低分確定參加體檢人員。如遇最后一名名次并列,參加筆試的以筆試成績高者優(yōu)先,筆試成績?nèi)韵嗤?,以筆試中衛(wèi)生專業(yè)基礎知識成績高者優(yōu)先,否則采取增加一次面試的方法擇優(yōu)確定;免筆試的崗位采取增加一次面試的方法擇優(yōu)確定。體檢定于2021年12月21日進行。參加體檢人員請注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免參加影響體檢的劇烈運動等事項,空腹參加體檢。
四、參加考試的健康要求
(一)允許參加考試的健康要求
1.健康碼為綠碼,通信大數(shù)據(jù)行程卡顯示無異常;
2.提供面試報到時間前48小時內(nèi)新冠肺炎病毒核酸檢測陰性證明(紙質版)、且現(xiàn)場體溫測量正常(<37.3℃)、無新冠肺炎相關癥狀;
3.在考試全程應當佩戴一次性醫(yī)用口罩(除面試期間和核驗身份時按要求及時摘戴口罩外)。
(二)不得參加考試的情形
1.健康碼為黃碼或紅碼的;
2.不能提供面試報到時間前48小時內(nèi)新冠肺炎病毒核酸檢測陰性證明(紙質版)的;
3.有發(fā)熱、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)覺減退、腹瀉等可疑癥狀,經(jīng)現(xiàn)場醫(yī)務人員評估不能參加考試的;
4.考前14天內(nèi)被判定為新冠病毒感染者的密切接觸者、密接的密接(次密切接觸者);
5.考前21天內(nèi)與已公布的確診病例、無癥狀感染者活動軌跡有交集的;
6.已治愈出院的確診病例或已解除集中隔離醫(yī)學觀察的無癥狀感染者,尚在隨訪或醫(yī)學觀察期內(nèi)的;
7.考前14天內(nèi)有國內(nèi)中高風險區(qū)域旅居史的;
8.考前21天內(nèi)有境外或港澳臺旅居史的;
9.其他特殊情形人員由專業(yè)醫(yī)務人員評估判斷是否可參考。
因疫情防控政策會根據(jù)疫情形勢適時調整,請廣大考生保持通訊暢通并密切關注濟源示范區(qū)疫情防控的最新通知和濟源人事考試網(wǎng)(http://rsks.jiyuan.gov.cn/)相關公告。
五、其他事項
(一)市人民醫(yī)院中醫(yī)康復學本科及以上崗位,崗位代碼1007,擬聘用崗位數(shù)1個,通過資格審查0人,該崗位核減1個;
(二)市第二人民醫(yī)院臨床醫(yī)學類碩士研究生崗位,崗位代碼2001,擬聘用崗位數(shù)3個,通過資格審查1人,該崗位核減2個;
(三)市第二人民醫(yī)院中醫(yī)學類碩士研究生崗位,崗位代碼2002,擬聘用崗位數(shù)3個,通過資格審查2人,該崗位核減1個;
(四)市第二人民醫(yī)院中西醫(yī)結合類碩士研究生崗位,崗位代碼2003,擬聘用崗位數(shù)1個,通過資格審查0人,該崗位核減1個;
(五)市第二人民醫(yī)院臨床醫(yī)學類本科及以上崗位,崗位代碼2004,擬聘用崗位數(shù)19個,通過資格審查14人,該崗位核減12個;
(六)市第二人民醫(yī)院中醫(yī)學類本科及以上崗位,崗位代碼2005,擬聘用崗位數(shù)2個,通過資格審查2人,該崗位核減1個;
(七)市第二人民醫(yī)院中西醫(yī)結合類本科及以上崗位,崗位代碼2006,擬聘用崗位數(shù)4個,通過資格審查4人,該崗位核減2個;
(八)市中醫(yī)院中醫(yī)學類碩士研究生崗位,崗位代碼3001,擬聘用崗位數(shù)9個,通過資格審查3人,該崗位核減6個;
(九)市中醫(yī)院中西醫(yī)結合類碩士研究生崗位,崗位代碼3002,擬聘用崗位數(shù)6個,通過資格審查2人,該崗位核減4個;
(十)市中醫(yī)院中醫(yī)學類本科及以上崗位,崗位代碼3003,擬聘用崗位數(shù)12個,通過資格審查7人,該崗位核減9個;
(十一)市中醫(yī)院中西醫(yī)結合類本科及以上崗位,崗位代碼3004,擬聘用崗位數(shù)12個,通過資格審查4人,該崗位核減10個;
(十二)市中醫(yī)院臨床醫(yī)學類本科及以上崗位,崗位代碼3005,擬聘用崗位數(shù)8個,通過資格審查2人,該崗位核減7個。
咨詢電話:0391-6652166(濟源市人民醫(yī)院人事科)
0391-6620191(濟源市第二人民醫(yī)院人事科)
0391-6668506(濟源市中醫(yī)院人事科)
濟源市人民醫(yī)院 濟源市第二人民醫(yī)院 濟源市中醫(yī)院
2021年12月13日
2021年12月13日